🚚 Camion per trasporto auto Direct Express
Veloce. Sicuro. Facile da spostare, ovunque.
Che cos'è il trasporto auto espresso diretto?
Trasporto auto diretto espresso significa che la vostra auto, camion o SUV va da una porta all'altra, velocemente. Raggiungiamo ogni città degli Stati Uniti. È un trasporto auto a livello nazionale. I nostri autisti conoscono ogni strada. Rendono semplici i traslochi di auto!
Scoprite i nostri camion qui:
- camion per trasporto auto direct express
- veicolo di trasporto auto a livello nazionale
- trasporto auto professionale per carichi pesanti
Chi ha bisogno di un trasporto auto professionale?
- Famiglie che cambiano casa
- Concessionari di auto che spediscono auto nuove
- Acquirenti e venditori di auto online
- Famiglie militari in trasferimento
- Aziende con nuove auto aziendali
- Saloni dell'auto che spostano le auto d'epoca
Chiunque, ovunque!
Caratteristiche del prodotto Tavolo
| Parametro | Dettagli |
|---|---|
| Marchio | OEM |
| Lotto di annuncio | 353 |
| Codice prodotto | ASCDE73E027 |
| Peso lordo del veicolo (kg) | 11,995 |
| Peso a terra (kg) | 6,870 |
| Carico utile nominale (kg) | 4,930 |
| Capacità passeggeri | 3 (Autista + 2) |
| Dimensioni complessive (mm) | 8,530 × 2,500 × 3,515 |
| Angolo di avvicinamento/partenza (°) | 18/8 |
| Sbalzo anteriore/posteriore (mm) | 1.180/2.850 o 1.240/2.790 |
| Numero di assi | 2 |
| Passo (mm) | 3,280, 3,360, 3,600, 3,800, 4,200, 4,500 |
| Carico sull'asse (kg) | 4.285 (anteriore) / 7.710 (posteriore) |
| Velocità massima (km/h) | 95 o 80 (con limitatore di velocità) |
| Modello di telaio | ZZ1127H4515F1 |
| Marca del telaio | HOWO |
| Produttore | China National Heavy Duty Truck Group Jinan Commercial Vehicle Co., Ltd. |
| Dimensioni del telaio (mm) | Variabile: 5,945-7,905 × 2,270-2,370 × 2,350-3,415 |
| Numero di pneumatici | 6 |
| Specifiche dei pneumatici | 245/70R19,5 16PR, 8,25R20 16PR, 255/70R22,5 16PR, 9R22,5 14PR |
| Configurazione della molla a balestra | 3/3+2, 2/2+1, 2/2+2, 3/4+3, 2/3+2, 1/1+1, 11/9+7, 11/11+7, 9/12+9, 3/5+3, 8/9+6, 3/8+6 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1,776, 1,800, 1,820 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1,555, 1,595, 1,695, 1,795 |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Sistema ABS | Modelli: XH-KQ4S4M-E01, CM4XL-4S/4M, VIE ABS-II |
| Motore/Consumo di carburante (L/100km) | WP3NQ160E61 (19,32), WP4.1NQ190E61 (19,55) |
| Protezione laterale/posteriore | Materiale: Acciaio Q235; Collegamento: Saldato; Struttura della gonna posteriore, altezza libera da terra 490 mm |
Esempi di vita reale
Trasferirsi in famiglia:
Anna si trasferisce da Miami a Seattle. Sceglie il trasporto auto diretto espresso. Il suo SUV è sicuro, puntuale e lei è felice.Consegna al concessionario:
La concessionaria di Tom utilizza il trasporto auto a livello nazionale per le auto nuove. Ottiene sconti per più auto e consegna a domicilio.Spostamento militare:
Jane si trasferisce. Un trasporto auto professionale trasporta la sua auto di famiglia in modo rapido e sicuro.
I motivi principali per acquistare
- Nessun viaggio lungo per voi
- Minore usura dell'auto
- Risparmiare su benzina, hotel e tempo
- Guidare la propria auto nella nuova casa
- Rimanete al sicuro, noi facciamo il lavoro per voi
Iniziate subito!
- Scegliere trasporto auto diretto espresso, trasporto auto a livello nazionale e trasporto auto professionale-Perché la vostra auto merita il meglio!
📌 Scopri altri camion
Per ulteriori opzioni, provare:
Contatto
Chiama ora! Richiedete il vostro preventivo gratuito per il trasporto auto espresso diretto, il trasporto auto nazionale o il trasporto auto professionale.
È ora di muoversi, in modo semplice!
Volete spostare più di un'auto? Esplorate il nostro camion dell'acqua potabilecamion dell'acqua per l'edilizia
E carrello porta auto anche le opzioni!












